<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zonneboiler informatie</title>
	<atom:link href="http://www.zonneboiler-info.be/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zonneboiler-info.be</link>
	<description>Zonneboiler informatie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 17:49:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Zonneboilers zitten duidelijk in de lift</title>
		<link>http://www.zonneboiler-info.be/zonneboilers-in-de-lift</link>
		<comments>http://www.zonneboiler-info.be/zonneboilers-in-de-lift#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatie]]></category>
		<category><![CDATA[actieplan]]></category>
		<category><![CDATA[groei]]></category>
		<category><![CDATA[offerte]]></category>
		<category><![CDATA[premie]]></category>
		<category><![CDATA[prognose]]></category>
		<category><![CDATA[stats]]></category>
		<category><![CDATA[zonneboiler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonneboiler-info.be/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[De Vlaams minister van Energie Freya Van den Boscche heeft de cijfers bekendgemaakt van het aantal aanvragen voor premies voor een zonneboiler installatie. In 2010 werden 3434 zonneboilerpremies toegekend en in 2011 waren dat er 3544. Dit is een stijging van amper 100 premies. Voor 2012 ziet het er voleldig anders uit, nadat de Vlaamse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Vlaams minister van Energie Freya Van den Boscche heeft de cijfers bekendgemaakt van het aantal aanvragen voor premies voor een zonneboiler installatie.</p>
<p>In 2010 werden 3434 zonneboilerpremies toegekend en in 2011 waren dat er 3544. Dit is een stijging van amper 100 premies.</p>
<p>Voor 2012 ziet het er voleldig anders uit, nadat de Vlaamse regering de premiebedragen fors heeft opgetrokken.</p>
<p>Ook de statistieken van deze website laten gelijkaardige groeicijfers zien. Hieronder kan je de pageview-cijfers vanuit Google Analytics terugvinden met enkele duidelijk kantelmomenten de afgelopen maanden:</p>
<ul>
<li>Juli 2011 -> Lancering <a href="http://www.zonneboiler-info.be/actieplan-groene-warmte-goedgekeurd-premie-2012">Actieplan Groene warmte</a> door de Vlaamse overheid</li>
<li>Eind 2011 -> bekendmaking van de federale regering van <a href="http://www.zonneboiler-info.be/onduidelijkheid-fiscale-aftrek-in-2012">wegvallen 40% belastingaftrek</a></li>
<li>Maart 2012 -> bekendmaking van <a href="http://www.zonneboiler-info.be/vlaamse-regering-zonneboiler-premie-stijging">optrekken Vlaamse zonneboilerpremie tot 550€/m²</a></li>
</ul>
<p><img src="http://www.zonneboiler-info.be/wp-content/uploads/stats.jpg" alt="groei zonneboiler"></p>
<p>Ook het <a href="http://www.zonneboiler-info.be/offerte-aanvragen" target="_blank">aanvragen van offertes voor een zonneboiler</a> heeft een duidelijk piek gehad in maart, waardoor de offertes in die periode een wat lange wachttijd hadden. Nu is dit weggewerkt en kan ik iedereen een <a href="http://www.zonneboiler-info.be/offerte-aanvragen" target="_blank">vrijblijvende offerte</a> aanraden om eens effectief te zien wat de werkelijke kostprijs is van een zonneboiler installatie voor jou situatie.<br />
<img src="http://www.zonneboiler-info.be/wp-content/uploads/offertes.jpg" alt="groei zonneboiler"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonneboiler-info.be/zonneboilers-in-de-lift/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zonneboiler garantie termijnen?</title>
		<link>http://www.zonneboiler-info.be/zonneboiler-garantie-termijnen</link>
		<comments>http://www.zonneboiler-info.be/zonneboiler-garantie-termijnen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 09:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatie]]></category>
		<category><![CDATA[garantie]]></category>
		<category><![CDATA[jaar]]></category>
		<category><![CDATA[offerte]]></category>
		<category><![CDATA[onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[termijn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonneboiler-info.be/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Een belangrijk punt bij het vergelijken van zonneboiler offertes is om naast de kostprijs ook naar de garantie van de installateur/producent te bekijken. De standaard Europese consumenten garantietermijn van 2 jaar wordt namelijk reeds standaard opgetrokken voor verschillende onderdelen van een zonneboiler-installatie. Dit doordat een zonneboiler installatie betrouwbaar en bijna geen onderhoud vergt. Indien de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een belangrijk punt bij het vergelijken van <a href="http://www.zonneboiler-info.be/offerte-aanvragen" target="_blank">zonneboiler offertes</a> is om naast de kostprijs ook naar de garantie van de installateur/producent te bekijken.</p>
<p>De standaard Europese consumenten garantietermijn van 2 jaar wordt namelijk reeds standaard opgetrokken voor verschillende onderdelen van een zonneboiler-installatie. </p>
<p>Dit doordat een zonneboiler installatie betrouwbaar en bijna geen onderhoud vergt.</p>
<p>Indien de installateur/producent een aangelosten lid is van de beroepsorganisatie BELSOLAR (Belgische Beroepsvereniging van producenten en leveranciers van systemen op thermische zonne-energie of zonneboilers), dan kan je reeds zeker zijn van de volgende standaard garantietermijnen:</p>
<ul>
<li>- Garantie voor de zonnecollector van <strong>10 jaar</strong>.</li>
<li>- Garantie voor het opslagvat van <strong>5 jaar</strong>.</li>
<li>- Garantie voor de rest van de installatie van <strong>2 jaar</strong>.</li>
</ul>
<p>Daarnaast kan de installateur/producent natuurlijk nog bijkomende extra garantietermijnen aangeven bovenop bovenstaande termijnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonneboiler-info.be/zonneboiler-garantie-termijnen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europese Solar days 1-13 mei</title>
		<link>http://www.zonneboiler-info.be/europese-solar-days-1-13-mei</link>
		<comments>http://www.zonneboiler-info.be/europese-solar-days-1-13-mei#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 08:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatie]]></category>
		<category><![CDATA[België]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[infosessie]]></category>
		<category><![CDATA[Solar days]]></category>
		<category><![CDATA[Vlaanderen]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonneboiler-info.be/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf 1 mei zullen er overal in Europa evenementen gehouden worden, die extra aandacht geven aan energieopwekking via zonne-energie, tijdens de zogenaamde Solar days. Ook België doet dit jaar mee, dankzij een overkoepelende samenwerking in Vlaanderen tussen ODE (koepelvereniging voor hernieuwbare energie), Belsolar (industriefederatie voor thermische zonne-energie) en PV-Vlaanderen (sectororganisatie voor fotovoltaïsche zonne-energie). Voor het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanaf 1 mei zullen er overal in Europa evenementen gehouden worden, die extra aandacht geven aan energieopwekking via zonne-energie, tijdens de zogenaamde Solar days.</p>
<p>Ook België doet dit jaar mee, dankzij een overkoepelende samenwerking  in Vlaanderen tussen ODE (koepelvereniging voor hernieuwbare energie), Belsolar (industriefederatie voor thermische zonne-energie) en PV-Vlaanderen (sectororganisatie voor fotovoltaïsche zonne-energie). Voor het Waalse gewest werken we samen met APERe, EDORA en RBF. Meer info kan je vinden op <a href="http://www.solardays.be/" target="_blank">www.solardays.be</a>.<br />
<center><img src="http://www.solardays.be/images/logoeuropeansolardays.png" alt="European solar days"></center></p>
<p>Als je interesse zou hebben in een zonneboiler, aarzel dan ook niet om een <a href="http://www.zonneboiler-info.be/offerte-aanvragen" ><strong>vrijblijvende zonneboiler offerte</strong></a> aan te vragen, zodat je kan vergelijken met de vele andere installateurs en aanbieders tijdens de Solar Days.</p>
<p>Overal in Vlaanderen kan je <a href="http://www.solardays.be/solardays2011.html" target="_blank">praktische workshops, opendeurdagen of infosessies</a> volgen bij installateurs, producenten, gemeentes, adviseurs of particulieren. Hierdoor kan de consument meer advies inwinnen omtrent de installatie van een zonneboiler of zonnepanelen.</p>
<p><img src="http://www.zonneboiler-info.be/wp-content/uploads/solardays.jpg" alt="solardays 2012"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonneboiler-info.be/europese-solar-days-1-13-mei/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glasisolatie populairste energiebesparing</title>
		<link>http://www.zonneboiler-info.be/glasisolatie-populairste-energiebesparing</link>
		<comments>http://www.zonneboiler-info.be/glasisolatie-populairste-energiebesparing#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 17:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatie]]></category>
		<category><![CDATA[aanvragen]]></category>
		<category><![CDATA[dakisolatie]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[gevelisolatie]]></category>
		<category><![CDATA[glasisolatie]]></category>
		<category><![CDATA[krant]]></category>
		<category><![CDATA[muurisolatie]]></category>
		<category><![CDATA[warmtepomp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonneboiler-info.be/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[De Nederlandse krant de Gelderlander heeft een overzichtje gemaakt met de aanvragen van de energiebesparende maatregelen va de inwoners van de gemeente Druten. De gemeente Druten betaald namelijk tot 1/3 van de investeringen terug. Altijd leuk om eens te kijken waaraan de mensen prioriteit aan hechten bij energiebesparende maatregelen. Van de in totaal 115 aanvragen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Nederlandse krant de Gelderlander heeft een overzichtje gemaakt met de aanvragen van de energiebesparende maatregelen va de inwoners van de gemeente Druten.</p>
<p>De gemeente Druten betaald namelijk tot 1/3 van de investeringen terug.</p>
<p>Altijd leuk om eens te kijken waaraan de mensen prioriteit aan hechten bij energiebesparende maatregelen.</p>
<p>Van de in totaal 115 aanvragen was er volgende onderverdeling</p>
<ul>
<li>1. 59 aanvragen voor glasisolatie</li>
<li>2. 29 aanvragen voor zonnepanelen</li>
<li>3. 19 aanvragen voor dakisolatie, gevelisolatie en vloerisolatie</li>
<li>4. 10 aanvragen voor <a href="http://www.zonneboiler-info.be/offerte-aanvragen">plaatsing van een zonneboiler</a></li>
<li>5. 2 aanvragen voor een warmtepomp</li>
<li>6. 1 aanvraag voor een WarmteTerugWin-douche</li>
</ul>
<p>De plaatsing van een nieuwe <a href="http://www.verwarminginfo.nl/verwarmingsketel" target="_blank">verwarmingsketel</a> hoorde niet in dit subsidiesysteem, maar is daarnaast nog steeds de meest aangeraden en uitgevoerde energiebesparende maatregel.<br />
<a href="http://www.gelderlander.nl/voorpagina/maasenwaal/10801284/Glasisolatie-populairste-energiebesparing-in-Druten.ece" target="_blank">Via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonneboiler-info.be/glasisolatie-populairste-energiebesparing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impact van Duitse zonne-energie op de energieprijzen stijgt</title>
		<link>http://www.zonneboiler-info.be/impact-van-duitse-zonne-energie-op-de-energieprijzen-stijgt</link>
		<comments>http://www.zonneboiler-info.be/impact-van-duitse-zonne-energie-op-de-energieprijzen-stijgt#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 14:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatie]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland]]></category>
		<category><![CDATA[energiemarkt]]></category>
		<category><![CDATA[energieprijzen]]></category>
		<category><![CDATA[grafiek]]></category>
		<category><![CDATA[subsidie]]></category>
		<category><![CDATA[zonnepanelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonneboiler-info.be/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Dat Duitsland een voorloper is inzake wind-energie en zonne-energie is wel gekend. Verschillende media, zoals het Nederlandse trouw.nl, brengen nu het verhaal voer de stijgende impact van zonnenergie op de prijzen. In Duitsland ligt er momenteel al voor 25 miljoen kiloWatt aan zonnepanelen op Duitse daken en bedrijven. Onderstaande grafiek van maart 2012 laat nu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dat Duitsland een voorloper is inzake <strong>wind-energie</strong> en <strong>zonne-energie</strong> is wel gekend. Verschillende media, zoals het Nederlandse <a href="http://www.trouw.nl/tr/nl/5151/Vincent-wil-zon/article/detail/3234429/2012/04/02/Dure-zonne-energie-maakt-Duitse-stroom-goedkoop.dhtml" target="_blank">trouw.nl</a>, brengen nu het verhaal voer de stijgende impact van zonnenergie op de prijzen.</p>
<p>In Duitsland ligt er momenteel al voor 25 miljoen kiloWatt aan <strong>zonnepanelen</strong> op Duitse daken en bedrijven. Onderstaande grafiek van maart 2012 laat nu mooi de stijgende impact zien van de (over-gesubsidieerde?) zonne-energie op de Europese stroombeurs <strong>Epex</strong>. Je ziet duidelijk de groothandelsprijs dalen na een piek rond 9u. door het stijgende productieniveau van de zonnepanelen, waarna de prijs tegen de avond terug gaat pieken. </p>
<p>De periode overdag was echter de afgelopen jaren de meest winstgevende periode voor stroomleveranciers om elektriciteit te verkopen, daar er tot 2 maal zoveel voor gevraagd kon worden tov. &#8216;s nachts (in 2008 bvb. 2 cent per kWh &#8216;s nachts tegen 5 tot 6 cent per kWh overdag).</p>
<p>Het mag dus duidelijk worden dat de grote impact van de zonne-energie overdag de dure elektriciteit goedkoper aan het maken, wat maatschappelijk een goedmaakbonus is voor de dure <strong>subsidie</strong> die zonne-energie krijgt. Benieuwd wat dit nog gaat geven&#8230;<br />
<a href="http://reneweconomy.com.au/2012/why-generators-are-terrified-of-solar-44279" target="_blank"><img src="http://www.zonneboiler-info.be/wp-content/uploads/prijselektriciteit.jpg" alt="prijs elektriciteit"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonneboiler-info.be/impact-van-duitse-zonne-energie-op-de-energieprijzen-stijgt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groepsaankoop zonneboilers in Rotselaar</title>
		<link>http://www.zonneboiler-info.be/groepsaankoop-zonneboilers-in-rotselaar</link>
		<comments>http://www.zonneboiler-info.be/groepsaankoop-zonneboilers-in-rotselaar#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 09:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatie]]></category>
		<category><![CDATA[gemeente]]></category>
		<category><![CDATA[gemeentelijk]]></category>
		<category><![CDATA[groepsaankoop]]></category>
		<category><![CDATA[premie]]></category>
		<category><![CDATA[Rotselaar]]></category>
		<category><![CDATA[samenaankoop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonneboiler-info.be/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[De stijging van de Vlaamse zonneboiler-premie zorgt voor een grotere interesse en gestegen vraag naar een zonneboiler offerte. Vele gemeenten hebben reeds bijkomende gemeentelijke premie voor het plaatsen van een zonneboiler en de gemeente Rotselaar gaat nu een stap verder met een samenaankoop. Momenteel heeft Rotselaar reeds de extra premie bij aankoop van een zonneboiler [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De <a href="http://www.zonneboiler-info.be/vlaamse-regering-zonneboiler-premie-stijging">stijging van de Vlaamse zonneboiler-premie</a> zorgt voor een grotere interesse en gestegen vraag naar een <a href="http://www.zonneboiler-info.be/offerte-aanvragen">zonneboiler offerte</a>.</p>
<p>Vele gemeenten hebben reeds bijkomende <a href="http://www.zonneboiler-info.be/vergeet-die-gemeentelijke-subsidies-niet">gemeentelijke premie</a> voor het plaatsen van een zonneboiler en de gemeente Rotselaar gaat nu een stap verder met een samenaankoop.</p>
<p>Momenteel heeft Rotselaar reeds de extra premie bij aankoop van een zonneboiler 15% van de aankoopfactuur met een maximumsubsidie van 500 euro. </p>
<p>In samenwerking met Dialoog vzw, Interleuven, Infrax en Vlaams-Brabant organiseren ze nu ook bijkomend een groepsaankoop voor geïnteresseerde burgers.</p>
<p><img src="http://www.zonneboiler-info.be/wp-content/uploads/rotselaar.jpg" alt="groepsaankoop zonneboiler Rotselaar"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonneboiler-info.be/groepsaankoop-zonneboilers-in-rotselaar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vlaamse zonneboiler premie stijgt van 200 naar 550 euro per m²</title>
		<link>http://www.zonneboiler-info.be/vlaamse-regering-zonneboiler-premie-stijging</link>
		<comments>http://www.zonneboiler-info.be/vlaamse-regering-zonneboiler-premie-stijging#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 15:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatie]]></category>
		<category><![CDATA[550euro]]></category>
		<category><![CDATA[aftrek]]></category>
		<category><![CDATA[begroting]]></category>
		<category><![CDATA[Freya]]></category>
		<category><![CDATA[installatiepremie]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<category><![CDATA[premie]]></category>
		<category><![CDATA[subsidie]]></category>
		<category><![CDATA[terugverdientijd]]></category>
		<category><![CDATA[vierkante meter]]></category>
		<category><![CDATA[Vlaamse regering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonneboiler-info.be/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Door het wegvallen van de federale belastingaftrek voor energiebesparende maatregelen eind 2001 steeg de terugverdientijd vna zonneboilers dramatisch (zoals je kon zien in het rekenvoorbeeld 2011 versus 2012). De vlaamse regering heeft vandaag echter bekend gemaakt (via Freya Van den Bossche Vlaams minister van energie) dat ze alvast tegemoet gaat komen voor wie zijn ramen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Door het wegvallen van de federale belastingaftrek voor energiebesparende maatregelen eind 2001 steeg de terugverdientijd vna zonneboilers dramatisch (zoals je kon zien in <a href="http://www.zonneboiler-info.be/berekening-voordelen-2011-tov-2012" target="_blank">het rekenvoorbeeld 2011 versus 2012</a>).</p>
<p>De <strong>vlaamse regering</strong> heeft vandaag echter bekend gemaakt (via Freya Van den Bossche Vlaams minister van energie) dat ze alvast tegemoet gaat komen voor wie zijn ramen wilt vervangen of een zonneboiler wilt plaatsen.</p>
<p>De <strong>installatiepremie voor een zonneboiler stijgt namelijk van 200/m² naar 550/m²</strong> wat direct een groot verschil maakt. Op deze manier wordt de terugverdientijd van een zonneboilers teruggebracht van 20 naar 10 jaar. Het moment dus om <a href="http://www.zonneboiler-info.be/offerte-aanvragen" target="_blank">een zonneboiler offerte aan te vragen</a>.</p>
<blockquote><p>De nieuwe berekening voor 2012:<br />
- Lening van 5000€ op 3 jaar aan 5%<br />
- zonneboiler van 2m² van 5.000€</p>
<p><strong>2012:</strong><br />
Gewone lening = 149,6 euro/maand = totaal af te betalen bedrag = 5385,6€<br />
Belastingsaftrek = 0€ (40% fiscale aftrek valt weg in de begroting van Di Rupo 1)<br />
premie = 1100€ (2*550€)</p>
<p>Totaal voordeel over de 3 jaar = (2*550€) = 1100€ (versus 400€ sinds het wegvallen van de federale premie)<br />
gedetailleerde berekening mogelijk via het vragen van <a href="http://www.zonneboiler-info.be/offerte-aanvragen" target="_blank">een vrijblijvende offerte</a>.</p></blockquote>
<p>Daarnaast stijgt het maximum premiebedrag van 1500€ naar € 4125 (voor particulieren om de weggevallen fiscale voordelen op te vangen). Deze wijzigingen gaan trouwens retroactief in vanaf 1 januari 2012.</p>
<p><img src="http://www.zonneboiler-info.be/wp-content/uploads/zonneboiler.jpg" alt="Vlaamse regering zonneboiler"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonneboiler-info.be/vlaamse-regering-zonneboiler-premie-stijging/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zonneboiler en dakbedekking toekomst?</title>
		<link>http://www.zonneboiler-info.be/zonneboiler-en-dakbedekking-toekomst</link>
		<comments>http://www.zonneboiler-info.be/zonneboiler-en-dakbedekking-toekomst#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 15:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatie]]></category>
		<category><![CDATA[dakbedekking]]></category>
		<category><![CDATA[dimark solar]]></category>
		<category><![CDATA[modules]]></category>
		<category><![CDATA[temperatuur]]></category>
		<category><![CDATA[verkoelend]]></category>
		<category><![CDATA[zonneboiler]]></category>
		<category><![CDATA[zonnepaneel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonneboiler-info.be/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[1 van de meest gehoorde argumenten tegen het plaatsen van zonnepanelen, collectoren of een zonneboiler is de visuele achteruitgang van je huis/dak. Mensen geven vele honderduizenden euro&#8217;s uit aan een designhuis en twijfelen dan om een zwarte glimmende bak op hun dak te leggen. Verschillende bedrijven zijn dan ook naar oplossingen aan het zoeken en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 van de meest gehoorde argumenten tegen het plaatsen van zonnepanelen, collectoren of een zonneboiler is de visuele achteruitgang van je huis/dak. </p>
<p>Mensen geven vele honderduizenden euro&#8217;s uit aan een designhuis en twijfelen dan om een zwarte glimmende bak op hun dak te leggen.</p>
<p>Verschillende bedrijven zijn dan ook naar oplossingen aan het zoeken en 1 piste is de geïntegreerde dakbedekking van het Nederlandse Dimark Solar, die zowel thermische als elektrische energie gaat opleveren.</p>
<p>De holle modules van glasvezelmatten en thermoplastische kunststoffen gaan dakpannen vervangen en gaan doorstromend water verwarmen. Bovenaan liggen dan traditionele zonnepanelen voor het opwekken van elektrische zonneenergie.</p>
<p>In de winter brengt dit systeem al snel het doorstromende water naar een temperatuur tot°c en in de zomer gaat het water juist zorgen voor een koelend effect, waardoor de efficiëntie van de bovenliggende zonnepanelen verhoogt.</p>
<p>Dimark Solar hoopt eind 2012 de eerste modules te gaan uitleveren. Benieuwd wat deze nieuwe concepten gaan opleveren van werkelijk rendement.</p>
<p><img src="http://www.zonneboiler-info.be/wp-content/uploads/dikmark.jpg" alt="dikmark solar dakbedekking"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonneboiler-info.be/zonneboiler-en-dakbedekking-toekomst/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zonneboiler en kadestraal inkomen?</title>
		<link>http://www.zonneboiler-info.be/zonneboiler-en-kadestraal-inkomen</link>
		<comments>http://www.zonneboiler-info.be/zonneboiler-en-kadestraal-inkomen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 22:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatie]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[kadastraal inkomen]]></category>
		<category><![CDATA[regeerakkoord]]></category>
		<category><![CDATA[rondzendbrief]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonneboiler-info.be/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Naast vele zware besparingen door de Regering Di Rupo I (o.a. het wegvallen van de belastingaftrek met grote impact, zoals je kan zien in een vergelijking tussen 2011 en 2012) is er ook 1 lichtpuntje in het nieuwe regeerakkoord. Al jaren was er een onzekerheid omtrent de installatie van een zonneboiler of zonnepanelen en de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Naast vele zware besparingen door de Regering Di Rupo I (o.a. het wegvallen van de belastingaftrek met grote impact, zoals je kan zien in een <a href="http://www.zonneboiler-info.be/berekening-voordelen-2011-tov-2012">vergelijking tussen 2011 en 2012</a>) is er ook 1 lichtpuntje in het nieuwe regeerakkoord.</p>
<p>Al jaren was er een onzekerheid omtrent de installatie van een zonneboiler of zonnepanelen en de mogelijke impact hiervan op het <strong>kadastraal inkomen</strong> van je huis. </p>
<p><em>(Het (geïndexeerde) kadastraal inkomen vormt de basis voor de inning van de onroerende voorheffing en voor het bepalen van het in de personenbelasting aan te geven onroerend inkomen.)</em></p>
<p>Eerder was er hierover al een rondzendbrief geschreven, waarbij de werken i.v.m. het plaatsen van zonnepanelen, isolatie, collectoren enz&#8230; geen aanleiding geven tot het wijzigen van het kadastraal inkomen. Sinds het nieuwe <strong>regeerakkoord</strong> is dit nogmaals bevestigd, wat toch nog een beetje goed nieuws is voor vele zonnepaneel/zonneboiler-bezitters:</p>
<blockquote><p>
<strong>Letterlijke tekst uit het regeerakkoord (blz 125)</strong>:<br />
&#8220;Energiebesparende investeringen zullen niet kunnen leiden tot een verhoging van het kadastraal inkomen.&#8221;</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonneboiler-info.be/zonneboiler-en-kadestraal-inkomen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studenten Lessius bouwen mee aan zonneboilers in Argentinië</title>
		<link>http://www.zonneboiler-info.be/studenten-lessius-bouwen-mee-aan-zonneboilers-in-argentinie</link>
		<comments>http://www.zonneboiler-info.be/studenten-lessius-bouwen-mee-aan-zonneboilers-in-argentinie#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 19:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatie]]></category>
		<category><![CDATA[lessius]]></category>
		<category><![CDATA[ontwikkelingssamenwerking]]></category>
		<category><![CDATA[studenten]]></category>
		<category><![CDATA[zonneboiler]]></category>
		<category><![CDATA[zonnekracht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonneboiler-info.be/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Studenten van elektromechanica van de Lessius Hogeschool (Campus De Nayer in Katelijne) werken momenteel mee aan de constructie van een zonneboiler in het Argentijnse Humahuaca (in het NW van het land). Het Argentijnse Humahuaca heeft het voordeel dat het hele jaar door de zon schijnt, maar ’s nachts kan het er zeer koud zijn. Deze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Studenten van elektromechanica van de <strong>Lessius Hogeschool</strong> (Campus De Nayer in Katelijne) werken momenteel mee aan de constructie van een zonneboiler in het Argentijnse Humahuaca (in het NW van het land).</p>
<p>Het Argentijnse Humahuaca heeft het voordeel dat het hele jaar door de zon schijnt, maar ’s nachts kan het er zeer koud zijn. Deze omstandigheden maken het ideaal om gebruik te gaan maken van de onuitputtelijke bron van zonnekracht.</p>
<p>De zonneboiler werd in samenwerking met Humasol vzw. Op de <a href="http://www.humasol.be/node/236" target="_blank">humasol-blog</a> kan je mooi de werkzaamheden volgen met de hele installatie, die nu zorgt voor warm douchewater.<br />
<img src="http://www.zonneboiler-info.be/wp-content/uploads/arg1.jpg" alt="Lessius zonneboiler Argentinië" /><br />
<img src="http://www.zonneboiler-info.be/wp-content/uploads/arg2.jpg" alt="Lessius zonneboiler Argentinië" /><br />
<img src="http://www.zonneboiler-info.be/wp-content/uploads/arg3.JPG" alt="Lessius zonneboiler Argentinië" /><br />
<img src="http://www.zonneboiler-info.be/wp-content/uploads/arg4.JPG" alt="Lessius zonneboiler Argentinië" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonneboiler-info.be/studenten-lessius-bouwen-mee-aan-zonneboilers-in-argentinie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

