<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zonneboiler informatie</title>
	<atom:link href="http://www.zonneboiler-info.be/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zonneboiler-info.be</link>
	<description>Zonneboiler informatie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 09:25:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Zonneboiler in de winter?</title>
		<link>http://www.zonneboiler-info.be/zonneboiler-in-de-winter</link>
		<comments>http://www.zonneboiler-info.be/zonneboiler-in-de-winter#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 09:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatie]]></category>
		<category><![CDATA[sneeuw]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[vorst]]></category>
		<category><![CDATA[vrieskoude]]></category>
		<category><![CDATA[winter]]></category>
		<category><![CDATA[zon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonneboiler-info.be/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Na deze koudste nacht in 27 jaar (met temperaturen tot -22,7° in Flevoland en -15° in Antwerpen) is het de juiste moment om te kijken of een zonneboiler wel nut heeft in de winter. En jawel als je op twitter even rondzoekt op de hashtag #zonneboiler, vind je direct tevreden zonneboiler-bezitters, die laten weten dat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na deze koudste nacht in 27 jaar (met temperaturen tot -22,7° in Flevoland en -15° in Antwerpen) is het de juiste moment om te kijken of een zonneboiler wel nut heeft in de winter.</p>
<p>En jawel als je op twitter even rondzoekt op de hashtag #zonneboiler, vind je direct tevreden zonneboiler-bezitters, die laten weten dat zelfs bij -10° de zon zijn werk doet.</p>
<p>Doordat de zon weer wat hoger aan de hemel komt, vergroot ook haar kracht en heeft ze voldoende kracht om de nieuwere efficiënte zonneboilers goed warm te krijgen.</p>
<p>Hieronder een tweet van <a href="http://twitter.com/woodmaster007" target="_blank">@woodmaster007</a></p>
<blockquote><p>Hoewel de hele dag vorst, 1 dag zon en onze zonneboiler verwarmt 200 lt water tot 59C. Indrukwekkend!<br />
<img src="http://www.zonneboiler-info.be/wp-content/uploads/winter.jpg" alt="zonneboiler in de winter"> </p></blockquote>
<p>Een ander voorbeeld van <a href="http://twitter.com/FutureNRG_" target="_blank">@FutureNRG_</a></p>
<blockquote><p>Wat super onze zonneboiler. &#8211; 4 C op het dak en toch 56 graden in de 1000 liter en 65 in de 100 liter boiler! Live data http://nrg.vvict.nl</p></blockquote>
<p>Je ziet daardoor dat investeren in een zonneboiler ook in ons wisselend klimaat perfect kan. Je kan deze website via twitter volgen via <a href="http://twitter.com/zonneboiler" target="_blank"><strong>@zonneboiler</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonneboiler-info.be/zonneboiler-in-de-winter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gevolgen van verdwijnen belastingaftrek zonnepanelen en zonneboilers</title>
		<link>http://www.zonneboiler-info.be/gevolgen-van-verdwijnen-belastingaftrek-zonnepanelen-en-zonneboilers</link>
		<comments>http://www.zonneboiler-info.be/gevolgen-van-verdwijnen-belastingaftrek-zonnepanelen-en-zonneboilers#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatie]]></category>
		<category><![CDATA[gevolgen]]></category>
		<category><![CDATA[offerte]]></category>
		<category><![CDATA[ontslagen]]></category>
		<category><![CDATA[prijszakking]]></category>
		<category><![CDATA[pv-vlaanderen]]></category>
		<category><![CDATA[schrapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonneboiler-info.be/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[1 maand verder in 2012 en de eerste grote gevolgen van het schrappen van de belastingaftrek voor energiebesparende maatregelen (zoals zonnepanelen, zonneboilers en muurisolatie) laten zich reeds voelen: Stilvallen markt zonnepanelen en zonneboilers Ik zag het reeds aan de bezoekersstatistieken dat er een duidelijke mindere zoektocht is van mensen naar informatie omtrent zonneboilers. Ook de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 maand verder in 2012 en de eerste grote gevolgen van het schrappen van de belastingaftrek voor energiebesparende maatregelen (zoals zonnepanelen, zonneboilers en muurisolatie) laten zich reeds voelen:</p>
<p><strong>Stilvallen markt zonnepanelen en zonneboilers</strong><br />
Ik zag het reeds aan de bezoekersstatistieken dat er een duidelijke mindere zoektocht is van mensen naar informatie omtrent zonneboilers. Ook de sectorfederatie PV-Vlaanderen maakte vandaag bekend dat de vraag naar nieuwe zonnepaneel-installaties volledig is stilgevallen.</p>
<p>Daardoor dienen installateurs en fabrikanten de prijzen te laten zakken en worden installaties wel goedkoper, wat het natuurlijk wel terug aantrekkelijker gaat maken en eenzelfde terugverdientijd zal blijven behouden als voorheen (vraag dus zeker een <a href="http://www.zonneboiler-info.be/offerte-aanvragen" target="_blank">vrijblijvende offerte</a> aan om duidelijk de prijzen te kunnen vergelijken).</p>
<p><strong>Reorganisatie bij staalfabrikant Bekaert</strong><br />
1 van de bekendste Belgische wereldspeler <strong>Bekaert</strong> heeft vandaag daarnaast een grote ontslagronde aangegeven, die mogelijk tot 600 banen zal treffen.</p>
<p>Bekaert heeft de afgelopen zeer mooie resultaten kunnen boeken door de productie van zogenaamde zaagdraden voor zonnepanelen. Deze markt is echter volledig ingevallen door een wereldwijde overproductie en de schrapping in vele landen van de subsidies voor nieuwe zonnepaneel-installaties.</p>
<p>&#8216;drastisch gewijzigde marktomstandigheden&#8217;. Hij wijst erop dat Bekaert erg sterk stond als producent voor zogenaamde zaagdraden in zonnepanelen.</p>
<p>Topman Bert De Graeve had hierover volgende mededeling: &#8220;In onze geschiedenis hebben we nog nooit een markt zo zien verdwijnen&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonneboiler-info.be/gevolgen-van-verdwijnen-belastingaftrek-zonnepanelen-en-zonneboilers/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zonneboiler offerte aanvragen</title>
		<link>http://www.zonneboiler-info.be/zonneboiler-offerte-aanvragen</link>
		<comments>http://www.zonneboiler-info.be/zonneboiler-offerte-aanvragen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatie]]></category>
		<category><![CDATA[aanbieders]]></category>
		<category><![CDATA[aanvraag]]></category>
		<category><![CDATA[installateur]]></category>
		<category><![CDATA[kostprijs]]></category>
		<category><![CDATA[offerte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonneboiler-info.be/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Nu dat de energiebesparende belastingaftrek en het voordeel van de groene lening weggevallen is voor 2012 is het aanvragen van offertes nog belangrijker geworden. Het is namelijk zo dat de concurrentie in de sector scherper zal worden en je als consument dus soms je voordeel kan halen uit deze concurrentie. Via deze website kan je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu dat de energiebesparende belastingaftrek en het voordeel van de groene lening weggevallen is voor 2012 is het <a href="http://www.zonneboiler-info.be/offerte-aanvragen">aanvragen van offertes</a> nog belangrijker geworden.</p>
<p>Het is namelijk zo dat de concurrentie in de sector scherper zal worden en je als consument dus soms je voordeel kan halen uit deze concurrentie.</p>
<p>Via deze website kan je ook vrijblijvend <a href="http://www.zonneboiler-info.be/offerte-aanvragen">een offerte aanvragen</a>, zodat je een vergelijkingspunt hebt om de kostprijs van de verschillende aanbieders te gaan vergelijken. Maak er dus zeker gebruik van en vul het formulier zo goed mogelijk in, zodat de kostprijs goed kan worden berekend.</p>
<p><a href="http://www.zonneboiler-info.be/offerte-aanvragen"><img src="http://www.zonneboiler-info.be/wp-content/uploads/offerte.jpg" alt="offerte aanvragen" width="300"/></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonneboiler-info.be/zonneboiler-offerte-aanvragen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergeet die gemeentelijke subsidies niet!</title>
		<link>http://www.zonneboiler-info.be/vergeet-die-gemeentelijke-subsidies-niet</link>
		<comments>http://www.zonneboiler-info.be/vergeet-die-gemeentelijke-subsidies-niet#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 13:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatie]]></category>
		<category><![CDATA[premie]]></category>
		<category><![CDATA[subsidie]]></category>
		<category><![CDATA[terugverdientijd]]></category>
		<category><![CDATA[voorwaarden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonneboiler-info.be/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Met het wegvallen van de Federale fiscale aftrek voor energiebesparende maatregelen van 40% wordt het zeer belangrijk om alle nog bestaande subsidies mee te pakken om de terugverdientijd zo kort mogelijk te maken van je nieuwe zonneboiler installatie. Hierbij dien je zekr rekening te houden als je een offerte aanvraagt, zoals je vrijblijvend ook via [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met het <a href="http://www.zonneboiler-info.be/onduidelijkheid-fiscale-aftrek-in-2012">wegvallen van de Federale fiscale aftrek voor energiebesparende maatregelen</a> van 40% wordt het zeer belangrijk om alle nog bestaande subsidies mee te pakken om de terugverdientijd zo kort mogelijk te maken van je nieuwe zonneboiler installatie.</p>
<p>Hierbij dien je zekr rekening te houden als je een offerte aanvraagt, zoals je vrijblijvend ook via deze website kan doen: <a href="http://www.zonneboiler-info.be/offerte-aanvragen"><strong>offerte aanvragen</strong></a>.</p>
<p>1 van de premies die je zeker niet mag vergeten is nakijken of je van je gemeente ook een subsidie kan krijgen voor de installatie van een zonneboiler/zonnecollector? Zo zijn er vele gemeenten die premies tot 500€ geven bij de installatie hiervan.</p>
<p>Deze premies worden niet getroffen door de federale besparingsgolf. Zeker niet daar er gemeentelijke verkiezingen aankomen in 2012, waardoor weinig gemeentebesturen nu premies gaan durven afschaffen.</p>
<p>Het is dan wel steeds raadzaam om te kijken naar de verschillende voorwaarden:</p>
<ul>
<li>- Inkomens voorwaarden?</li>
<li>- Isolatievoorwaarden?</li>
<li>- Voorwaarden op totale verkregen subsidies (meestal is dit dat het totale subsidiebedrag onder de 75% van de kostprijs moet blijven)?</li>
<li>- Levensduurte installatie voorwaarden (moet minstens 10 jaar goed onderhouden worden)?</li>
<li>- Subsidie ook van toepassing voor nieuwbouw?</li>
<li>- Subsidie ook van toepassing voor nieuwe inwoners?</li>
<li>- Voorwaarden omtrent doe het zelf installatie en/of keuring?</li>
<li>&#8230;</li>
</ul>
<p>Kijk dit dus zeker goed na op de gemeentelijke website (of ga dit even navragen bij de milieudienst van je gemeente). Een voorbeeld van een gemeentelijk subsidie-reglement kan je bijvoorbeeld <a href="http://www.ranst.be/Portals/Ranst/WebsiteRanst/Diensten/milieu%202/2008/gemeent%20subsidies/GR%2018%20mei%202009%20zonnepanelen.pdf" target="_blank">hier</a> vinden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonneboiler-info.be/vergeet-die-gemeentelijke-subsidies-niet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berekening voordelen 2011 tov. 2012</title>
		<link>http://www.zonneboiler-info.be/berekening-voordelen-2011-tov-2012</link>
		<comments>http://www.zonneboiler-info.be/berekening-voordelen-2011-tov-2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 12:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatie]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[belastingsaftrek]]></category>
		<category><![CDATA[berekening]]></category>
		<category><![CDATA[groene lening]]></category>
		<category><![CDATA[premie]]></category>
		<category><![CDATA[voordeel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonneboiler-info.be/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Update 1/12/2011 Na enkele aanvullingen uit de comments met wat fouten in de berekeningen en het slechte nieuws van het wegvallen van de fiscale aftrek voor energiebesparende maatregelen, heb ik de berekening aangepast hieraan. Na een vraag van Mathias in de comments ben ik even zelf aan het rekenen gegaan om de moeilijke vraag te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><strong>Update 1/12/2011</strong> Na enkele aanvullingen uit de comments met wat fouten in de berekeningen en het slechte nieuws van het <a href="http://www.zonneboiler-info.be/onduidelijkheid-fiscale-aftrek-in-2012">wegvallen van de fiscale aftrek voor energiebesparende maatregelen</a>, heb ik de berekening aangepast hieraan.</p></blockquote>
<p>Na een vraag van Mathias in <a href="http://www.zonneboiler-info.be/actieplan-groene-warmte-goedgekeurd-premie-2012#comments" target="_blank">de comments</a> ben ik even zelf aan het rekenen gegaan om de moeilijke vraag te bekijken of het voordeliger is om nog in 2011 een zonneboiler te laten aanleggen.</p>
<p>Dit in het kader van het wegvallen van de <strong>groene lening</strong> (-1,5% + 40% aftrek om de interest) en de impact ervan op het totale voordeel.</p>
<h2>Originele vraag</h2>
<blockquote><p>Stel, groene lening voor bedrag van 5000 euro. Welk voordeel indien je dit laat doen in 2011 (groene lening en 75 euro premie/m²) of in 2012 en geen groene lening maar wel 200 euro premie/m²?</p></blockquote>
<h2>Berekening</h2>
<p>- Lening van 5000€ op 3 jaar aan 5%<br />
- zonneboiler van 2m² van 5.000€</p>
<p><b>2011:</b><br />
Groene lening (3,5% wegens 1,5% korting) = 146,37 euro/maand = totaal af te betalen bedrag = 5270€ (verschil van 116€)<br />
Belastingsaftrek = 108 euro (270 euro intersten * 40%) + 2000€ (40% van kosten)<br />
premie = 150€</p>
<p><strong>Totaal voordeel over de 3 jaar</strong> = (2*75€) + (108) + 2000 + 116 = 2374€</p>
<p><b>2012:</b><br />
Gewone lening = 149,6 euro/maand = totaal af te betalen bedrag = 5385,6€<br />
Belastingsaftrek = 0€ (valt weg in de begroting van Di Rupo 1)<br />
premie = 400€</p>
<p><b>Totaal voordeel over de 3 jaar</b> = (2*200€) = 400€</p>
<p>Het is dus duidelijk dat het wegvallen van het voordeel van de groene lening en het wegvallen van de blastingaftrek op energiebesparende middelen een serieuze domper zet op investeren in energiebesparing&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonneboiler-info.be/berekening-voordelen-2011-tov-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onduidelijkheid fiscale aftrek in 2012</title>
		<link>http://www.zonneboiler-info.be/onduidelijkheid-fiscale-aftrek-in-2012</link>
		<comments>http://www.zonneboiler-info.be/onduidelijkheid-fiscale-aftrek-in-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 08:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatie]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[begroting]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparende maatregelen]]></category>
		<category><![CDATA[fiscaal]]></category>
		<category><![CDATA[fiscale aftrek]]></category>
		<category><![CDATA[regering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonneboiler-info.be/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Met het nieuwe begrotingsvoorstel van de aankomende regering Di Rupo 1 is er momenteel nog een grote onduidelijkheid over de toekomst van de fiscale aftrek. Momenteel is er een fiscale belastingsaftrek van 40% voor energiebesparende maatregel, zoals het plaatsen van zonnepanelen, condenserende gasketels, extra dakisolatie,&#8230; Over het nieuwe begrotingsvoorstel zijn volgende zaken al uitgebracht: In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met het nieuwe begrotingsvoorstel van de aankomende regering Di Rupo 1 is er momenteel nog een grote onduidelijkheid over de toekomst van de fiscale aftrek.</p>
<p>Momenteel is er een fiscale belastingsaftrek van 40% voor <strong>energiebesparende maatregel</strong>, zoals het plaatsen van zonnepanelen, condenserende gasketels, extra dakisolatie,&#8230;</p>
<p>Over het nieuwe <strong>begrotingsvoorstel</strong> zijn volgende zaken al uitgebracht:</p>
<blockquote><p>In het begrotingsakkoord dat de zes onderhandelende partijen hebben bereikt wordt vanaf volgend jaar een einde gemaakt aan de aftrek van 40 procent voor onder andere de vervanging en onderhoud van stookketels, de plaatsing van dubbele beglazing of zonnepanelen. Voor de isolatie van daken wordt de federale belastingvermindering wel behouden.</p></blockquote>
<p>Het is dus afwachten of ook zonneboilers, muurisolatie,&#8230; hieronder vallen en dus alle fiscale belastingsaftrek vervalt. Wordt vervolgd dus!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonneboiler-info.be/onduidelijkheid-fiscale-aftrek-in-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Velux solarsystemen</title>
		<link>http://www.zonneboiler-info.be/velux-solarsystemen</link>
		<comments>http://www.zonneboiler-info.be/velux-solarsystemen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 13:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatie]]></category>
		<category><![CDATA[dakramen]]></category>
		<category><![CDATA[glycol]]></category>
		<category><![CDATA[pakketten]]></category>
		<category><![CDATA[prijsvoorbeeld]]></category>
		<category><![CDATA[velux]]></category>
		<category><![CDATA[zonneboilers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonneboiler-info.be/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[De merknaam Velux is bij velen gekend als synoniem van een dakraam (zoals een BIC nu ook synoniem is voor een balpen). Velux is echter ook een speler aan het worden in de zonneboilers-markt met zijn SOLAR-systeem, die vooral esthetisch grote voordelen heeft. Hierbij wordt er geen gebruik gemaakt van water, maar een verwarming van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De merknaam Velux is bij velen gekend als synoniem van een dakraam (zoals een BIC nu ook synoniem is voor een balpen).</p>
<p><strong>Velux</strong> is echter ook een speler aan het worden in de <strong>zonneboilers</strong>-markt met zijn SOLAR-systeem, die vooral esthetisch grote voordelen heeft.</p>
<p>Hierbij wordt er geen gebruik gemaakt van water, maar een verwarming van de vloeistof <strong>glycol.</strong> Deze verwarmde Glycol-oplossing, gaan zijn warmte dan doorgeven in de boiler.</p>
<p>Velux voorziet voor particulieren 3 standaard <strong>SOLAR-pakketten</strong> (Basic/Comfort en design), die dan kunnen geschaald worden naar gelang de gezinssamenstelling. </p>
<p>Deze paketten bestaan uit: een zonnecollector, warmwateropslagtank, de benodigde gootstukken, een besturingseenheid, microbellen-luchtafscheider, expansievat, thermische mengkraan, flexibele buizen voor aansluiting tussen de collectoren (type ZFR) en glycol-oplossing. </p>
<p><strong>Prijsvoorbeeld:</strong><br />
Voor een gezin van 4 personen (280L boiler) gaan hierbij van 3.659,24€ (5m² zonnecollectoren) voor een basic-pakket tot 6.906,53€ (6.5m² zonnecollectoren) voor een design-pakket.</p>
<p><img src="http://www.zonneboiler-info.be/images/velux-zonneboiler.jpg" alt="velux zonneboiler dakramen"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonneboiler-info.be/velux-solarsystemen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evolutie aangroei zonneboilers</title>
		<link>http://www.zonneboiler-info.be/evolutie-aangroei-zonneboilers</link>
		<comments>http://www.zonneboiler-info.be/evolutie-aangroei-zonneboilers#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 07:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatie]]></category>
		<category><![CDATA[aangroei]]></category>
		<category><![CDATA[belsolar]]></category>
		<category><![CDATA[evolutie]]></category>
		<category><![CDATA[grafiek]]></category>
		<category><![CDATA[vacuumcollectoren]]></category>
		<category><![CDATA[vlakkeplaatcollectoren]]></category>
		<category><![CDATA[zonneboiler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonneboiler-info.be/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Onderstaande grafiek brengt de cijfers van Belsolar (de beroepsorganisatie voor de thermische zonne-energie-installaties) samen over een periode van 1996 tot 2008. Hierin zien we de jaarlijks geplaatste oppervlakte aan zonnecollectoren in Vlaanderen en blijkt dat er bijvoorbeeld in 2008 een ware verdubbeling was tov. 2007. Met een oppervlakte van 41.051 m² betekent dit een verachtvoudiging [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onderstaande grafiek brengt de cijfers van <strong>Belsolar</strong> (de beroepsorganisatie voor de thermische zonne-energie-installaties) samen over een periode van 1996 tot 2008.</p>
<p>Hierin zien we de jaarlijks geplaatste oppervlakte aan <strong>zonnecollectoren</strong> in Vlaanderen en blijkt dat er bijvoorbeeld in 2008 een ware verdubbeling was tov. 2007.</p>
<p>Met een oppervlakte van 41.051 m² betekent dit een verachtvoudiging ten opzichte van vijf jaar geleden. De cijfers hebben enkel betrekking op de vlakke plaat- en vacuumcollectoren. Met de <a href="http://www.zonneboiler-info.be/actieplan-groene-warmte-goedgekeurd-premie-2012" target="_blank">aangekondigde installatiepremie voor 2012</a>, zal er een sterke groei kunnen verwacht worden de volgende jaren.</p>
<p><img src="http://www.zonneboiler-info.be/wp-content/uploads/Evolutie_zonneboilers.jpg" alt="evolutie zonneboilers Vlaanderen" width="600"><br />
<a href="http://www.energiesparen.be/milieuvriendelijke/nieuwsbrief/nieuwsbrief?print=voll&#038;nummer=14" target="_blank">via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonneboiler-info.be/evolutie-aangroei-zonneboilers/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actieplan groene warmte goedgekeurd &#8211; premie 2012</title>
		<link>http://www.zonneboiler-info.be/actieplan-groene-warmte-goedgekeurd-premie-2012</link>
		<comments>http://www.zonneboiler-info.be/actieplan-groene-warmte-goedgekeurd-premie-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 19:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatie]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[installatie]]></category>
		<category><![CDATA[premie]]></category>
		<category><![CDATA[Vlaamse overheid]]></category>
		<category><![CDATA[warmtepomp]]></category>
		<category><![CDATA[zonneboiler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonneboiler-info.be/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[De Vlaamse overheid heeft het actieplan &#8220;Groene warmte&#8221; goedgekeurd waarmee investeringen in de productie van groene warmte gaan worden ondersteund (naast de reeds bestaande ondersteuning voor zonnepanelen). Hierbij gaat het zowel om de warmte-opwekking via de verbranding van biomassa en biogas, als om de warmteproductie op basis van zonne-energie (zonneboilers) en de benutting van warmte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Vlaamse overheid heeft het actieplan &#8220;<strong>Groene warmte</strong>&#8221; goedgekeurd waarmee investeringen in de productie van groene warmte gaan worden ondersteund (naast de reeds bestaande ondersteuning voor <a href="http://www.Zonnepanelen247.nl" target="_blank">zonnepanelen</a>).</p>
<p>Hierbij gaat het zowel om de <strong>warmte-opwekking</strong> via de verbranding van biomassa en biogas, als om de <strong>warmteproductie</strong> op basis van zonne-energie (zonneboilers) en de benutting van warmte uit de ondergrond/omgeving (<strong>warmtepompen</strong>).</p>
<p>Dit actieplan komt er doordat er volgens een Europese richtlijn tegen 2020 13 procent van de <strong>energiebehoefte</strong> van België op een duurzame manier moet aangemaakt worden en daarbij kunnen zonneboilers een belangrijke stap in de goede richting betekenen. Momenteel wordt in Vlaanderen amper 2,4 procent van de warmtevraag gedekt door groene warmte, wat neerkomt op iets meer dan 1 procent van de totale energiebehoefte.</p>
<p>De volgende 3 jaar (2012,2013 en 2014) zal er elk jaar 4 miljoen euro vanuit de begroting worden vrijgemaakt voor ondersteuning. Dit in tegenstelling tot de groennestroomcertificaten voor de zonnepanelen, die door de niet-bezitters worden betaald.</p>
<h3>Concrete ondersteuning zonneboilers</h3>
<ul>
<li>- Premie voor plaatsing zonneboiler vanaf 2012 200€/m² met een max. van 1500€ voor gezinnen en 3750€ voor bedrijven</li>
<li>- Gezinnen kunnen ook rekenen op de 40% belastingsvermindering van de investering. Voor bedrijven zal de ecologiepremie opgetrokken worden van 20% (grote ondernemingen) tot 40% (KMO’s) voor zij die investeren in groene warmtetechnologiën.</li>
</ul>
<p>Het gaat hier dus wel enkel over nieuwe installaties en er zijn voor als nog geen premies voor bestaande zonneboiler-bezitters. </p>
<h3> Praktijk berekening premie &#8211; kostprijs</h3>
<p>Gemiddelde kostprijs zonneboiler-installatie komt op 4500€ (inclusief 6% BTW) voor een opp. van ongeveer 4m².<br />
- nieuwe installatiepremie van 4*200€ = 800€<br />
- 40% belastingsvermindering = 1800€<br />
- Gemeentelijke premie van 250€<br />
- Eandis premie van 75€/m² (al vermoed ik dat deze nu gaat wegvallen)<br />
<strong>Totale netto kostprijs = 1650€</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonneboiler-info.be/actieplan-groene-warmte-goedgekeurd-premie-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aflopen Groene kredieten in 2011</title>
		<link>http://www.zonneboiler-info.be/aflopen-groene-kredieten-in-2011</link>
		<comments>http://www.zonneboiler-info.be/aflopen-groene-kredieten-in-2011#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 11:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatie]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[groen krediet]]></category>
		<category><![CDATA[interest]]></category>
		<category><![CDATA[lening]]></category>
		<category><![CDATA[rentevoet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonneboiler-info.be/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[De groene kredieten zijn een extra stimulans gebleken voor vele energiebesparende maatregelen. Naast de extra-voordelige interestvoeten is er ook een bijkomende intrestbonificatie van 1,5% (= directe verlaging van de rentevoet en dus van de te betalen intresten) van de overheid. Het succes mag duidelijk zijn, daar sinds de invoering van de &#8216;groene lening&#8217; in 2009 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De <strong>groene kredieten</strong> zijn een extra stimulans gebleken voor vele energiebesparende maatregelen. </p>
<p>Naast de extra-voordelige interestvoeten is er ook een bijkomende <strong>intrestbonificatie</strong> van 1,5% (= directe verlaging van de rentevoet en dus van de te betalen intresten) van de overheid.</p>
<p>Het succes mag duidelijk zijn, daar sinds de invoering van de &#8216;groene lening&#8217; in 2009 werden al 49.053 leningen aangevraagd. Gemiddeld werd 14.745 euro geleend per overeenkomst, net iets minder dan het maximumbedrag van 15.000 euro.  Hebt u een lening met een rentevoet van bijvoorbeeld 4 procent, dan betaalt de overheid 1,5 procent en uzelf 2,5 procent intrest. </p>
<p>Belangrijk hierbij is dat deze gunstmaatregel maar <strong>geldig is tot 31/12/2011</strong> en wie dus nog gebruik hiervan wilt maken, dient nog dit jaar zijn groen krediet af te sluiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonneboiler-info.be/aflopen-groene-kredieten-in-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

